Шарнирная система рулевого управления обеспечивает непревзойденную маневренность и облегчает движение вокруг таких препятствий как деревья и кусты.
Расположенная впереди режущая дека может стричь траву в угловых участках газона, в областях под кустами, под садовыми скамейками и т.п.
Комбинированная режущая дека универсальна, так как работает в двух режимах. Режим BioClip® удобряет газон, а режим выброса скошенной травы назад позволяет эффективно и быстро окашивать большие участки даже с переросшей травой.
Долговечная режущая дека с двумя ножами. Желаемая высота кошения устанавливается при помощи рычага с левой стороны режущей деки.
Вибрации на рулевом колесе | 1,6 м/с² |
Вибрации на сиденье | 0,7 м/с² |
Выброс травы | задний |
Высота скашивания max, мм | 70 |
Высота скашивания min, мм | 25 |
Высота спинки сиденья | Cредней высоты |
Генератор | 3 Ампер |
Двигатель | Briggs & Stratton PowerBuilt |
Диаметр необработанного круга1 | 65 см |
Клиренс | 120 мм / 4,7 дюйм |
Кол-во режимов регулировки по высоте | 7 |
Колесная база | 80 см / 31,5 " |
Количество цилиндров | 1 |
Материал режущей деки | Сталь |
Модель двигателя | PowerBuilt |
Мульчирование | есть |
Муфта включения ножа | Автоматический |
Ножи | 2 |
Передачи переднего/заднего хода | 5/1 |
Площадь, кв.м | 6000 |
Привод | задний |
Производитель двигателя | Briggs & Stratton |
Производитель трансмиссии | Peerless |
Размер задних шин | 155/50-8 |
Размер передних шин | 155/50-8 |
Режимы стрижки | BioClip®/выброс назад |
Система охлаждения двигателя | Воздушное |
Складывающееся виденье | Да |
Скорость вперед/назад, км/ч | 7 |
Скорость движения вперед, мин.-макс. | 0 - 7 км/час |
Скорость движения назад, мин.-макс. | 0 - 3 км/час |
Скорость, об/мин | 3000 |
Тип | райдер |
Тип двигателя | бензиновый |
Тип масла | SAE10W30 |
Тип режущей деки | Штампованная |
Тип смазывания двигателя | Впрыск |
Тип топлива | Бензин |
Тип трансмиссии | Механическая |
Тип упаковки | Древесина и картон из обработанной от коры древесины |
Типоразмер задних шин, дюйм | 8 |
Типоразмер передних шин, дюйм | 8 |
Травосборник | нет |
Трансмиссия | механическая |
Цилиндры | 1 |
Число скоростей | 5+1 |
Ширина скашивания, см | 85 |
Габариты и вес | |
Вес, кг | 191 |
Габариты (ДxШxВ), см | 212 х 88 х 108 |
Система смазки | |
Объем масляного бака, л | 1,4 л |
Спецификации двигателя | |
Емкость топливного бака, л | 4 |
Мощность (кВт) | 6.4 |
Мощность (кВт) | 6,4 кВт |
Мощность (л.с.) | 8.6 |
Объем двигателя | 344 |
Объем топливного бака, л | 4 л |
Шум и вибрация | |
Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 100 дБ (A) |
Комплектация | |
Дека (2 ножа); | |
Преимущества | |
Емкость аккумулятора, Ач | 12 В 20 А-ч |
Рабочий объем цилиндра, см³ | 344 см³ |
Прочие | ||
Производитель | ||
Код производителя | 9671785-01 | |
Категория | Райдер | |
Штрих-код | 7391883705063 | |
Модель | R 112C5 |